Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 516 30,6 27,8 33,4 30,7 229 9,5 8,2 10,8 9,8
2001 502 28,3 25,7 30,9 30,4 260 10,1 8,8 11,3 9,8
2002 557 32,4 29,6 35,2 30,1 252 9,8 8,5 11,0 9,6
2003 533 29,5 26,9 32,1 31,2 238 8,9 7,8 10,1 9,2
2004 579 31,7 29,0 34,3 30,5 243 8,9 7,8 10,0 9,1
2005 581 30,4 27,8 32,9 30,8 260 9,4 8,2 10,5 9,2
2006 575 30,5 27,9 33,1 30,2 266 9,4 8,3 10,6 9,4
2007 586 30,0 27,6 32,5 29,9 272 9,4 8,3 10,6 9,5
2008 578 28,8 26,4 31,2 29,8 281 9,5 8,4 10,6 9,4
2009 625 30,4 28,0 32,9 28,6 284 9,4 8,3 10,5 9,3
2010 553 26,7 24,4 29,0 27,9 277 9,1 8,0 10,1 9,1
2011 561 26,5 24,3 28,8 26,5 278 9,0 7,9 10,0 8,6
2012 570 26,2 24,0 28,4 26,2 252 7,9 6,9 8,9 8,4
2013 570 25,8 23,6 27,9 25,7 263 8,2 7,2 9,2 7,7
2014 572 25,0 22,9 27,0 23,9 220 6,8 5,9 7,7 7,6
2015 495 21,0 19,1 22,9 23,0 244 7,6 6,6 8,6 7,1
2016 551 23,2 21,2 25,1   227 6,8 5,9 7,7  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007